Home » Products » Bionutrition » Gamme Chélates
Nos chélates garantissent l’absorption et l’assimilation correctes des oligo-éléments par les cultures, évitant ainsi une éventuelle précipitation ou la formation de produits insolubles qui pourraient diminuer leur efficacité.
Nos chélates protègent les oligoéléments contre plusieurs facteurs, ce qui conduit à une meilleure compatibilité et absorption par voie foliaire ou racinaire :
Le processus de synthèse chimique, une technologie utilisée par Rovensa Next lors de la fabrication des chélates, garantit une protection maximale de l’oligoélément par l’agent chélatant et un niveau maximal de chélation.
Rovensa Next contrôle systématiquement la qualité des lots de façon à garantir une concentration en métal maximale et constante dans chaque produit.
Produits | Fe | Fe | Mg | Mn | Zn | Cu | Ca | Co | N | B | Fe | Mn | Mo | Mg | SO3 | BIO |
EDDHA (%) | EDTA (%) | EDTA (%) | EDTA (%) | EDTA (%) | EDTA (%) | EDTA (%) | EDTA (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
Actyvium Green Mn | – | – | – | 4,9 | – | – | – | – | – | – | – | 14,3 | – | 4,69 | 15,5 | Non |
Atmosfer / Fer 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 | – | – | – | – | – | – | Oui |
Cocktail Jade | – | 4,2 | – | 4,2 | 0,8 | – | – | – | – | 0,9 | – | – | – | 5,1 | 10 | Oui |
Nutricorp Cu | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | Oui |
Nutricorp Mn | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | Oui |
Nutricorp Zn | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | Oui |
TC AZ Synergy | 5,2 | – | – | 0,6 | 1,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Non |
TC AZ Jaguar | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oui |
TC AZ | – | 7,5 | – | 3,5 | 0,7 | 0,28 | – | – | – | 0,65 | – | – | 0,3 | – | – | Oui |
TC AZ Bentley | 0,4 | 5,5 | – | 3 | 0,7 | 0,47 | – | 0,015 | – | 1,4 | – | – | 0,2 | – | – | Non |
TC AZ Bentley Plus | 0,5 | 5,5 | – | 1 | 1,4 | 1 | – | 0,015 | – | 1,4 | – | – | 0,2 | – | – | Oui |
Tradecorp Ca | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | Non |
Tradecorp Cu/ Alpha Cu SR | – | – | – | – | – | 14,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oui |
Tradecorp Fe/Alpha Fe SR | – | 13,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oui |
Tradecorp Mg | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Non |
Tradecorp Mn/Alpha Mn SR | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oui |
Tradecorp Zn/Alpha Zn SR | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oui |
Tradeferro K6 WG / Solfer 6% | 4,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | Non |
Ultraferro/Chéliron 60 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 | – | – | – | – | – | – | Oui |
Let’s grow together.
« * » indique les champs nécessaires
Comment nous vous aidons:
Edifice ONIC 5, 6ª planta
C. Vía de los poblados, 3
28033 Madrid (España)
Rovensa Next©. Tous droits réservés